AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 3000 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/71 - 1/55 - 1/45 - 2/71 - 2/57 - 3/47 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 3.5 -> 5.5 | 3.3 -> 11 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.35 -> 3.51 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 202 -> 218 | 181 -> 192 |
Moment of Inertia [kgm²] | 0.488 | 0.171 |
Yağ / Oil | Yağ ömür boyunca yeterli / Oil for life | |
Notlar / Notes |