AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 15000 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/64 - 1/48 - 2/71 - 2/57 - 3/68 - 4/59 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 25.7 ->91.9 | 25.7 -> 91.9 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.63 -> 4.25 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 1405 | |
Moment of Inertia [kgm²] | 1.25 | |
Yağ / Oil | 18L Yağ koyunuz / Fill 18L Oil (yağ tablosuna bakınız / refer to oil type table) | |
Notlar / Notes |