AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 12000 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/53 - 1/48 - 2/80 - 2/64 - 3/80 - 3/66 - 3/50 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 17.6 ->50.7 | 14.7 -> 50.7 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.66 -> 3.76 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 980 | |
Moment of Inertia [kgm²] | 2.1 | |
Yağ / Oil | 20L Yağ koyunuz / Fill 20L Oil (yağ tablosuna bakınız / refer to oil type table) | |
Notlar / Notes |