AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 3100 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/60 - 1/47 - 2/71 - 3/56 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 3.5 ->7.3 | 3.3 -> 11.4 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.52 -> 2.94 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 245 -> 268 | |
Moment of Inertia [kgm²] | 0.011 | |
Oil | 3.8L Yağ koyunuz / Fill 3.8 L Oil (yağ tablosuna bakınız / refer to oil type table) | |
Notlar / Notes |