AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 6000 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/65 - 1/48 - 1/39 - 2/53 - 2/39 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 6.0 ->20.6 | 5.9 -> 25 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.54 -> 3.22 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 378 -> 454 | 354->433 |
Moment of Inertia [kgm²] | 0.050 | |
Oil | Yağ ömür boyunca yeterli / Oil for life | |
Notlar / Notes |