AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 8000 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/65 - 1/53 - 2/53 - 2/71 - 4/67 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 13.6 ->20.6 | 11 -> 27.9 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.54 -> 3.75 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 602 -> 623 | 529->623 |
Moment of Inertia [kgm²] | 0.050 | |
Oil | 9L Yağ koyunuz / Fill 9L Oil (yağ tablosuna bakınız / refer to oil type table) | |
Notlar / Notes |