AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | - | 2250 |
Tahvil Oranı / Ratio | - | 1/37 - 1/49 - 2/47 - 3/41 |
Motor Gücü / Power [kW] | - | 1.5 -> 6.5 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | - | 0.51 -> 3.45 |
Ağırlık / Weight [kg] | - | 171 |
Moment of Inertia [kgm²] | - | 0.100 |
Yağ / Oil | Yağ ömür boyunca yeterli / Oil for life | |
Notlar / Notes |