AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | - | 2100 kg |
Tahvil Oranı / Ratio | - | 1/71 1/55 1/45 2/57 |
Motor Gücü / Power [kW] | - | 3.5 --> 5.5 kW SYNC |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | - | 2.9 --> 3.3 kW SYNC |
Ağırlık / Weight [kg] | 202 -> 218 | 3.3 --> 7.3 kW SYNC |
Moment of Inertia [kgm²] | - | kgm2 0.010 |
Yağ / Oil | 2.5 L | |
Notlar / Notes |