AC2 | VVVF | |
Statik Yük / Static Load [kg] | 4200 | |
Tahvil Oranı / Ratio | 1/61 - 1/49 - 1/39 - 2/53 - 3/47 | |
Motor Gücü / Power [kW] | 3.5 ->11 | 3.3 -> 20.6 |
Kabin Hızı / Cabin speed [m/s] | 0.41 -> 3.5 | |
Ağırlık / Weight [kg] | 246 -> 299 | |
Moment of Inertia [kgm²] | 0.026 | |
Yağ / Oil | Yağ ömür boyunca yeterli / Oil for life | |
Notlar / Notes |